Главная \ Прайс-лист \ Алмазный инструмент
Алмазный инструмент
Алмазные диски имеют различные размеры и форму зубьев, это важно для правильно подбора инструмента, в зависимости от диаметра вала режущей машины и материала для резки.
Алмазные диски производства "Адель"для резчиков швов, диски для швонарезчиков вы можете купить в Казани по отличной цене , обращайтесь по тел. (843) 226-96-09, 214-27-43
Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ширина х Высота сегмента, мм | Частота вращения рабочего вала, об/мин | Рекомендуемая глубина реза, мм | Макс. глубина реза, мм | Цена, руб. |
Материал: гранит, габбро, базальт, порфир, сланец, клинкер, твердый камень | |||||||
Круг предназначен для обработки низкоабразивных материалов (класс A) | |||||||
LH125/22,2AG | 125 | 22,2 | 2,2 х 5 | 9200 - 12000 | 10 | 20 | 1 394 |
LH230/22,2AG | 230 | 22,2 | 2,6 х 10 | 5000 - 6500 | 20 | 60 | 3 414 |
Материал: бетон, армированный бетон | |||||||
Круг предназначен для обработки среднеабразивных материалов (класс В) | |||||||
S-LH230/22,2BB | 230 | 22,2 | 2,4 х 10 | 5000 - 6500 | 20 | 60 | 1 893 |
S-LGDF300/25,4BB | 300 | 25,4 | 2,8 х 10 | 3800 - 5000 | 30 | 90 | 3 456 |
S-LGDF350/25,4BB | 350 | 25,4 | 3,0 х 10 | 3200 - 4300 | 30 | 120 | 4 094 |
S-LGDF400/25,4BB | 400 | 25,4 | 3,0 х 10 | 2800 - 3800 | 35 | 140 | 4 975 |
LGDF450/25,4BB | 450 | 25,4 | 3,8 х 8 | 2500 - 3400 | 40 | 160 | 9 301 |
Материал: высокоармированный, мелкозернистый, гидротехнический бетоны | |||||||
Круг предназначен для обработки среднеабразивных и абразивных материалов (класс В, С) | |||||||
LH125/22,2CR | 125 | 22,2 | 2,2 х 5 | 9200 - 12000 | 10 | 20 | 1 737 |
LH230/22,2BR | 230 | 22,2 | 2,6 х 10 | 5000 - 6500 | 20 | 60 | 4 846 |
LGDF300/25,4CR | 300 | 25,4 | 2,8 х 8 | 3800 - 5000 | 30 | 90 | 6 369 |
LGDF350/25,4CR | 350 | 25,4 | 3,2 х 8 | 3200 - 4300 | 30 | 120 | 7 713 |
LGDF400/25,4CR | 400 | 25,4 | 3,5 х 8 | 2800 - 3800 | 35 | 140 | 9 836 |
LGDF450/25,4CR | 450 | 25,4 | 3,8 х 8 | 2500 - 3400 | 40 | 160 | 11 792 |
Материал: асфальт, кирпич, шамотный кирпич, песчаник, шлакобетон, свежий бетон | |||||||
Круг предназначен для обработки высокоабразивных материалов (класс D) | |||||||
LH125/22,2DA | 125 | 22,2 | 2,2 х 5 | 9200 - 12000 | 10 | 20 | 1 671 |
LH230/22,2DA | 230 | 22,2 | 2,6 х 8 | 5000 - 6500 | 20 | 60 | 4 210 |
LGDF300/25,4DA | 300 | 25,4 | 2,8 х 8 | 3800 - 5000 | 30 | 90 | 5 691 |
S-LGDF350/25,4DA | 350 | 25,4 | 3,0 х 10 | 3200 - 4300 | 30 | 120 | 5 073 |
S-LGDF400/25,4DA | 400 | 25,4 | 3,0 х 10 | 2800 - 3800 | 35 | 140 | 5 972 |
S-LGDF450/25,4DA | 450 | 25,4 | 3,8 х 8 | 2500 - 3400 | 40 | 160 | 9 034 |
Материал: клинкер, кирпич, твердые огнеупоры | |||||||
Круг предназначен для обработки высокоабразивных материалов (класс D) | |||||||
S-LH230/22,2DB | 230 | 22,2 | 2,4 х 10 | 5000 - 6500 | 20 | 60 | 2 355 |
S-LGD300/25,4DB | 300 | 25,4 | 2,8 х 10 | 3800 - 5000 | 30 | 90 | 3 943 |
Материал: высокоармированный, мелкозернистый, гидротехнический бетоны R | |||||||
Круг выполнен по технологии ARIX, предназначен для обработки среднеабразивных материалов (класс B) |
|||||||
S-LH230/22,2BR-A | 230 | 22,2 | 2,6 х 10 | 5000 - 6500 | 20 | 60 | 3 848 |
S-LGF300/25,4BR-A | 300 | 25,4 | 3,0 х 10 | 3800 - 5000 | 30 | 90 | 5 494 |
S-LGF350/25,4BR-A | 350 | 25,4 | 3,0 х 10 | 3200 - 4300 | 30 | 120 | 6 566 |
S-LGF400/25,4BR-A | 400 | 25,4 | 3,0 х 10 | 2800 - 3800 | 35 | 140 | 8 288 |
Фрезы алмазные сегментные двухрядные (Тип MSH)
Артикул | Диаметр фрезы, мм | Посадочное отверстие, мм | Количество сегментов, шт | Частота вращения рабочего вала с СОЖ, об/мин | Частота вращения рабочего вала без СОЖ, об/мин | Рекомендуемая глубина реза, мм | Цена, руб. |
Материал: бетон ( B ) | |||||||
Фреза предназначена для обработки среднеабразивных и абразивных материалов (класс В, С) | |||||||
MSH125/22,2СB | 125 | 22,2 | 14 | 3800 - 6100 | 6100 - 9100 | 1 | 2 574 |
MSH180/22,2СB | 180 | 22,2 | 20 | 2600 - 4200 | 4200 - 6300 | 1 | 5 185 |
Фрезы со спеченным алмазным слоем (Тип MСН)
Артикул | Диаметр фрезы, мм | Посадочное отверстие, мм | Количество сегментов, шт | Частота вращения рабочего вала с СОЖ, об/мин | Частота вращения рабочего вала без СОЖ, об/мин | Рекомендуемая глубина реза, мм | Цена, руб. |
Материал: гранит I-V, мрамор, песчанник (G) | |||||||
Фреза предназначена для обработки среднеабразивных материалов (класс В) | |||||||
MCH100/М14ВG | 100 | М14 | - | 4700 - 7600 | 7600 - 10000 | 1 | 2 884 |
Фрезы сегментные для шлифования бетона
для мозаично-шлифовальных машин типа СО и GM
Тип машины | номенклатура | Фото | Примечания | Цена, руб. | ||
СО-199 | Фреза GFB 1 40x12,5x5,5+0,9 | Фрезы для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах Уникальное сочетание «Цена-Ресурс». Дает гладкую картину шлифования, последний переход в металле. «Антивандальная» конструкция. Зернистость 315/250 Микрон 50 Grid |
1998 | |||
СО-199 | Фреза GFB 0 40x12,5x5,5+0,9 | Фрезы сегментные для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах типа СО. Быстрый съём. Уникальное сочетание «Цена-Ресурс». Идеальны для снятия «молочка» и ослабленных слоев бетона. «Антиударная» конструкция расположения сегментов. Зернистость 600/315 40Grid |
1998 | |||
СО-199 | Фреза GFB S0 40x12,5x5,5+0,9 | Фрезы для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах Универсальное применение, позволяет снимать достаточно большие неровности бетона и получать среднюю шероховатость поверхности. Уникальное сочетание «Цена-Ресурс». «Антивандальная» конструкция. Зернистость 800/630 Микрон 20 Grid | 2212 | |||
СО-199 | Фреза GFB 00 40x12,5x5,5+0,9 | Фрезы сегментные для грубой обдирки бетона на мозаично-шлифовальных машинах типа СО. Агрессивный быстрый съём бетона, дающий грубую картину шлифования. Идеальны для быстрого снятия неровностей бетонного пола и получения поверхности под покрытия, требующих хорошей адгезии. «Антиударная» конструкция. Pернистость 1600/1250 14 Grid |
2212 | |||
СО-199 | Фреза GFB000 20x20x7+1 | Фрезы сегментные для ускоренного шлифования бетона. Агрессивный быстрый съём бетонов высоких марок, при гладкой картине шлифования. Идеальны для снятия упрочненных слоев бетонов и цементно-полимерных клеёв . Пространство между сегментами не забивается шламом, цилиндрическая форма сегмента хорошо держит удар. | 3 866 | |||
GM 245 | Франкфурт GFB 1 40x8x5,5+3,5 | Фрезы для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах Уникальное сочетание «Цена-Ресурс». Дает гладкую картину шлифования, последний переxод в металле. Зернистость 315/250 50Grid |
2059 | |||
GM 245 | Франкфурт GFB 0 40x8x5,5+3,5 | Франкфурты для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах типа GM. Быстрый съём. Уникальное сочетание «Цена-Ресурс». Идеальны для снятия «молочка» и ослабленных слоев бетона. Классическая конструкция. Зернистость 600/315 40 Grid | 2 547 | |||
GM 245 | Франкфурт GFB S0 40x8x5,5+3,5 | Фрезы для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах Универсальное применение, позволяет снимать достаточно большие неровности бетона и получать среднюю шероховатость поверхности. Уникальное сочетание «Цена-Ресурс». Зернистость 800/630 20 Grid | 2924 | |||
GM 245 | Франкфурт GFB 00 40x8x5,5+3,5 | Франкфурты для грубой обдирки бетона на мозаично-шлифовальных машинах типа GM. Агрессивный быстрый съём бетонов, дающий грубую картину шлифования. Идеальны для быстрого снятия неровностей бетонного пола и получения поверхности под покрытия, требующих хорошей адгезии. Классическая конструкция. зернистость 1600/1250 14 Grid |
2924 | |||
GM 245 | Франкфурт GFB 000 20x20x7+1 | Франкфурты для ускоренного шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах типа GM. Агрессивный быстрый съём бетонов высоких марок, в сочетании с гладкой картиной шлифования. Идеальны для снятия упрочненных слоев бетонов и цементно-полимерных клеёв . Пространство между сегментами не забивается шламом, цилиндрическая форма сегмента хорошо держит удар. | 3966 |