Главная \ Швонарезчики (резчики швов) \ Резчик швов CS146 Сплитстоун (двиг. Lifan 170F-C (5,6HP))
Резчик швов CS146 Сплитстоун (двиг. Lifan 170F-C (5,6HP))


Мощность двигателя при 3600 мин-1 4,3 (5,8) кВт (л.с.)
Вид топлива Бензин АИ-92
Ёмкость топливного бака 3,1 л
Расход топлива 1,7 л/ч
Размеры транспортные Д 830 мм x Ш 500 мм x В 525 мм
Размеры рабочие Д 900 мм x Ш 535 мм x В 1205 мм
Весь перечень запасных частей для резчика швов Сплитстоун
| № ПП | Артикул | Наименование | Обозначение | Кол-во в изделии |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1438 | Наушники противошумные | 1 | |
| 1 | 52712 | Рама | CR149.19.000 | 1 |
| 2 | 60819 | Водило | 146М.22.000 | 1 |
| 3 | 52721 | Шпиндель | CR149.23.000 | 1 |
| 4 | 40785 | Кожух | 146М.19.000 | 1 |
| 5 | 52469 | Корпус | 146М.19.100 | 1 |
| 6 | 18546 | Тяга | CS18.34.300A | 1 |
| 7 | 127016 | Винт | CS18.43.400 | 1 |
| 8 | 52716 | Рычаг | CR149.21.100 | 1 |
| 9 | 14978 | Прижим | 146М.09.100 | 2 |
| 10 | 4655 | Бак | 146М.11.100А | 1 |
| 11 | 60836 | Упор | CS146.005 | 1 |
| 12 | 110376 | Штанга | CS146.111 | 1 |
| 13 | 40539 | Тяга | 244.00.001А-01 | 2 |
| 14 | 2879 | Дефлектор | 012.00.002 | 1 |
| 15 | 60835 | Шкив | CS146.004 | 1 |
| 16 | 10481 | Ремень (доработка) | 146М.11.001 | 1 |
| 17 | 10482 | Ремень (доработка) | 146М.11.002 | 1 |
| 18 | 60838 | Полка | CS146.101 | 1 |
| 19 | 60953 | Крышка | 146М.19.001 | 1 |
| 20 | 12834 | Планка | 146М.07.002 | 1 |
| 21 | 4601 | Брызговик | 146М.07.003 | 1 |
| 22 | 12124 | Форсунка | CS18.30.004 | 2 |
| 23 | 1077 | Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003 | 0,7м | |
| 24 | 1098 | Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003 | 0,8м | |
| 25 | 1098 | Трубка медицинская ПВХ Ду6х1,5 ТУ 9393-018-00149535-2003 | 0,014м | |
| 26 | 17061 | Ось | 146М.13.301 | 1 |
| 27 | 17942 | Планшайба | CR149.05.004 | 1 |
| 28 | 14783 | Втулка | CR149.10.003 | 1 |
| 29 | 14784 | Втулка | CR149.10.004 | 1 |
| 30 | 52722 | Ось | CR149.23.001 | 1 |
| 31 | 60831 | Шкив | CR149.23.002 | 1 |
| 32 | 60832 | Планшайба | CR149.23.003 | 1 |
| 33 | 3818 | Двигатель бензиновый Honda GX200 QX4 (5,5HP) | 1 | |
| 33 | 81177 | Двигатель бензиновый Robin-Subaru EX21 ?3/4" 7HP | 1 | |
| 34 | 3815 | Ремень клиновой AVX10x635La, Gates 6283 (AVX10x638La, XPZ 630) | 3 | |
| 35 | 121676 | Рукоять резиновая мотоцикла левая 134001202501 (ЯРТ), диаметр внутренний 20мм, длина 118мм | 2 | |
| 36 | 80648 | Колесо LW 200х50 Code No A-A01-200 | 2 | |
| 37 | 80647 | Колесо LW 160х40 Code No A-A01-160 | 2 | |
| 38 | 3277 | Тройник обратки 2108 (группа И220) металлический D8 (наружн.) | 1 | |
| 39 | 3331 | Втулка 2103-1308030 | 2 | |
| 40 | 3336 | Кронштейн крепления привода акселератора 2101-2107 | 2 | |
| 41 | 40629 | Корпусной подшипниковый узел UCFL 204 | 3 | |
| 42 | 1025 | Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75 | 2 | |
| 43 | 52800 | Кольцо А 30х1,5 DIN 471 | 1 | |
| 44 | 40628 | Кольцо А 20х1,2 DIN 471 | 1 | |
| 45 | 3990 | Болт М 8-6gх20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 4 | |
| 46 | 1817 | Болт 5/16"-24UNF-2Ax7/8"(22мм) 8.8 DIN 933 | 1 | |
| 47 | 3989 | Болт М10-6gх20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 2 | |
| 48 | 3360 | Болт М10-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 12 | |
| 49 | 4013 | Болт М10-6gх35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 6 | |
| 50 | 4037 | Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 1 | |
| 51 | 60812 | Винт М 6-6gх20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985) | 6 | |
| 52 | 4116 | Винт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) | 6 | |
| 53 | 29977 | Винт саморез 3,9х6,5 DIN 7981 | 2 | |
| 54 | 4304 | Гайка М 6-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 4 | |
| 55 | 4305 | Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 4 | |
| 56 | 4300 | Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 19 | |
| 57 | 4312 | Гайка-барашек М 8-6H.6.016 DIN 315 | 5 | |
| 58 | 4250 | Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 14 | |
| 59 | 4252 | Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 20 | |
| 60 | 4211 | Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 4 | |
| 61 | 1818 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 4 | |
| 62 | 4202 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 13 | |
| 63 | 4203 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 26 | |
| 64 | 4205 | Шайба 14.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 2 | |
| 65 | 4434 | Заклепка вытяжная алюм/сталь 4х14 DIN 7337 | 2 | |
| 66 | 60779 | Шплинт игольчатый 3,2х60.016 DIN 11024Е | 2 | |
| 67 | 60551 | Шайба 10.01.016 DIN 440 (11х34х3) | 4 | |
| 68 | 4653 | Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 4 | |
| 69 | 60550 | Шайба 8.01.016 DIN 440 (9х28х3) | 1 | |
| 70 | 4292 | Болт 1/3838/71 (М 8-6gх20.88.016) | 4 | |
| 71 | 4212 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 2 | |
| 72 | 110375 | Указатель | CS146.110 | 1 |
| 73 | 129424 | Болт М 8-6gх80.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 1 | |
| 74 | 129408 | Колесо | CS146.114 | 1 |
| 75 | 2758 | Болт М 8-6gх40.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 1 | |
| 77 | 10393 | Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587) | 1 | |
| 79 | 110379 | Шайба пружинная форма В-волнистая, Dвнутр=8мм DIN 137B | 2 | |
| 80 | 127018 | Штурвал | CS18.43.410 | 1 |
| 81 | 120385 | Винт | CS18.43.403 | 1 |
| 82 | 127017 | Рукоять | CS18.43.402 | 1 |
| 83 | 2758 | Болт М 8-6gх40.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 1 | |
| 84 | 127022 | Винт М10-6gх80.88.016 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) | 1 | |
| 85 | 120386 | Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом М 8-6Н.8.016 DIN985 | 2 | |
| 86 | 127023 | Заглушка круглая BS2023-01H черная "Заглушка.ру" |
Для уточнения стоимости запасных частей звоните с 9-17 по будням.