Шкив 246.107 (№25)
Название запасных частей:
№ ПП | Артикул | Наименование | Обозначение | Кол-во в изделии | Примечание | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1438 | Наушники противошумные | 1 | 172.80 | |||
52490 | Коврик для виброплиты | КВП.000 | 1 | 3596.16 | ||
1 | 4059 | Плита | 246.05.000 | 1 | 0.00 | |
2 | 2827 | Платформа | 246.03.000 | 1 | 0.00 | |
3 | 4155 | Водило | 246.06.000 | 1 | 0.00 | |
5 | 4170 | Подушка | 244.00.200 | 4 | 192.00 | |
6 | 4412 | Вибратор | 246.100 | 1 | 26300.80 | |
7 | 40544 | Муфта | 246.300 | 1 | 5091.20 | |
8 | 110372 | Колодка | VS244.340 | 2 | 339.84 | |
9 | 5384 | Канистра | К10.01.000 | 1 | 770.56 | |
10 | 2719 | Колесо | VS244.120 | 2 | 528.64 | |
11 | 14978 | Прижим | 146М.09.100 | 2 | 122.88 | |
12 | 2879 | Дефлектор | 012.00.002 | 1 | 67.84 | |
14 | 1077 | Трубка медицинская ПВХ Ду8х2 ТУ 9393-018-00149535-2003 | 1 | (цена за 1м) | 44.80 | |
15 | 40538 | Кожух | 246.00.001 | 1 | 0.00 | |
16 | 40539 | Тяга | 244.00.001А-01 | 2 | 94.72 | |
17 | 29996 | Прокладка | 244.00.003-02 | 6 | 30.72 | |
19 | 17993 | Корпус | 246.101 | 1 | 5017.60 | |
20 | 17994 | Стакан | 246.102 | 1 | 1968.00 | |
21 | 17990 | Крышка | 246.103 | 1 | 1024.00 | |
22 | 17996 | Вал | 246.104 | 1 | 1735.04 | |
23 | 17995 | Стакан | 246.105 | 1 | 1534.08 | |
24 | 17992 | Крышка | 246.106 | 1 | 1239.04 | |
25 | 17991 | Шкив | 246.107 | 1 | 1185.28 | |
26 | 17999 | Шайба | 246.108 | 1 | 0.00 | |
27 | 17997 | Груз-дебаланс | 246.109 | 2 | 510.72 | |
28 | 40545 | Корпус | 246.301 | 1 | 1435.52 | |
29 | 2877 | Крышка | ВП4-05-04-003 | 1 | 76.16 | |
30 | 40546 | Полумуфта | 246.302 | 1 | 1896.96 | |
31 | 5368 | Ось | VS309.001 | 2 | 206.08 | |
32 | 71836 | Двигатель бензиновый GREEN-FIELD LT168F (аналог GX160 - вал Q) | 1 | ХХ-081029-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 81066 | Двигатель бензиновый GREEN-FIELD PRO-5,5HP (аналог GX160 - вал Q) | 1 | ХХ-081031-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 71871 | Двигатель бензиновый GREEN-FIELD LT168F-1 (аналог GX200 - вал Q) | 1 | ХХ-081033-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 81067 | Двигатель бензиновый GREEN-FIELD PRO-6,5HP (аналог GX200 - вал Q) | 1 | ХХ-081035-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 3817 | Двигатель бензиновый Honda GX160 K1 QX4 (4,8HP) | 1 | ХХ-071599-ХХХХ | 21578.24 | |
32 | 81059 | Двигатель бензиновый GREEN-FIELD LT170F (аналог GX210 - вал Q) | 1 | ХХ-081037-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 3818 | Двигатель бензиновый Honda GX200 QX4 (5,5HP) | 1 | ХХ-071603-ХХХХ | 23096.96 | |
32 | 81068 | Двигатель бензиновый GREEN-FIELD PRO-7,0HP (аналог GX210 - вал Q) | 1 | ХХ-081039-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 81175 | Двигатель бензиновый Robin-Subaru EX17 Ø3/4" 6HP | 1 | ХХ-081153-ХХХХ | 0.00 | |
32 | 81177 | Двигатель бензиновый Robin-Subaru EX21 Ø3/4" 7HP | 1 | ХХ-081157-ХХХХ | 0.00 | |
33 | 1069 | Ремень клиновой AV13x900La, Gates 6466 (XPA 882) | 2 | 513.92 | ||
34 | 1043 | Ремень 2121-3105011 | 1 | 103.68 | ||
35 | 60667 | Колесо L-160х40-MLS Code No A-B01-160 | 2 | 0.00 | ||
36 | 1413 | Втулка заднего амортизатора 2108-2915446-01 | 2 | 136.32 | ||
37 | 1057 | Втулка 403-2906078 | 2 | 17.28 | ||
38 | 40502 | Кольцо 008-010-14-2-5 ГОСТ 9833-73 | 2 | 2.56 | ||
39 | 18552 | Кольцо 096-102-36-2-5 ГОСТ 9833-73 | 2 | 33.92 | ||
40 | 18553 | Кольцо 109-115-36-2-5 ГОСТ 9833-73 | 2 | 34.56 | ||
41 | 40506 | Кольцо А 40х1,75 DIN 471 | 2 | 14.08 | ||
42 | 40507 | Кольцо А 45х1,75 DIN 471 | 1 | 14.08 | ||
43 | 40504 | Кольцо I 75х2,5 DIN 472 | 2 | 30.72 | ||
44 | 2797 | Болт М16х1,5-6gх80.109.016 DIN 960 (459-3181196) | 4 | 51.84 | ||
45 | 40510 | Подшипник 180109 ГОСТ 8882-75 | 2 | 179.84 | ||
46 | 60588 | Подшипник 22208 EXW-33 C3 (Nachi) | 2 | 4588.80 | ||
47 | 120064 | Пружина (доработка) | VS244.306 | 2 | 30.72 | |
48 | 3405 | Шпонка 2-8х7х22 ГОСТ 23360-78 | 1 | 19.84 | ||
49 | 6807 | Сальник 21213-2301035 (40х57,15х9 лев) | 1 | 46.72 | ||
50 | 40511 | Пробка М10х1 Zn DIN 910 | 2 | 61.44 | ||
51 | 3736 | Болт М 6-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 2 | 1.28 | ||
52 | 3368 | Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 3 | 3.20 | ||
53 | 1817 | Болт 5/16"-24UNF-2Ax7/8"(22мм) 8.8 DIN 933 | 1 | 24.96 | ||
54 | 4406 | Болт М 8-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 12 | 3.84 | ||
55 | 2983 | Болт М10-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 1 | 7.04 | ||
56 | 4033 | Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 4 | 8.96 | ||
57 | 4362 | Винт М16-6gх50.129.05 ГОСТ 11738-84 (DIN 912) | 2 | 58.24 | ||
58 | 29977 | Винт саморез 3,9х6,5 DIN 7981 | 2 | 1.28 | ||
59 | 4305 | Гайка М 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 16 | 1.28 | ||
60 | 4300 | Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 4 | 1.92 | ||
61 | 4251 | Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 2 | 0.64 | ||
62 | 4250 | Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 8 | 0.64 | ||
63 | 4253 | Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 4 | 0.64 | ||
64 | 1818 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 3 | 1.28 | ||
65 | 4212 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 2 | 3.20 | ||
66 | 4202 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 4 | 0.64 | ||
67 | 4203 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 2 | 0.64 | ||
68 | 4204 | Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 6 | 1.28 | ||
69 | 4653 | Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 4 | 3.84 | ||
70 | 40628 | Кольцо А 20х1,2 DIN 471 | 4 | 3.20 | ||
71 | 60779 | Шплинт игольчатый 3,2х60.016 DIN 11024Е | 2 | 32.64 | ||
72 | 60550 | Шайба 8.01.016 DIN 440 (9х28х3) | 1 | 9.60 |
На все купленные товары в нашем интернет-магазине http://fenixkz.ru/ распространяется фирменная гарантия производителя 12 месяцев.
Любое более подробное описание условий по гарантии вы можете найти в паспорте документации к приобретенному товару.
Гарантийные обязательства исполняют сервисные центры производителя или авторизованные сервисные центры, чтобы узнать адреса сервисных центров звоните нам по тел. (843) 226-96-09 и мы обязательно вам поможем!
Обращаем ваше внимание, что для осуществления гарантийного обслуживания необходимы:
- гарантийный талон, в котором должны быть указаны модель и серийный номер изделия, дата продажи и печать организации продавца;
- документ, подтверждающий покупку (товарная накладная , УПД, товарный чек)
Доставка до терминала любой транспортной компании осуществляется бесплатно. При заказе более 50 000 рублей по Казани выполняем доставку любого купленного товара собственной службой доставки.
Сроки доставки: 1 - 2 рабочих дня
Время доставки: 9.30 — 16.00
Интересно:
Дополнительно при самовывозе с нашего основного склада вы сможете полностью проверить работоспособность оборудования, при необходимости наши сотрудники соберут вам необходимое оборудование, проверят его на месте, заправят технологическими жидкостями, дадут консультации по работе.
Покупатель может вернуть товар надлежащего качества (без брака) — в течение 3-х дней, если:
- сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара
- товар не входит в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный
- иное не оговорено в Договоре купли-продажи товара
- в случае, когда Договор купли-продажи не подпадает под действие Закона о защите прав потребителя (например, при оплате по безналичному расчету между организациями)
Возврат товара ненадлежащего качества (брак) осуществляется в сервисные центры и/или авторизованные сервисные центры производителя.